01FilmCraft vs Adobe Premiere Pro
FilmCraft と Adobe Premiere Pro の機能・コスト徹底比較(2026)
純Rust製 FilmCraft v0.10.0 と Adobe Premiere Pro の技術比較:ファイル互換性、Windows 10/11 でのメモリ使用量、MIT/Apache-2.0 ライセンス、アルファ版の注意点。
02機能・コスト比較表
| 仕様項目 | FilmCraft (オープンソース) | Adobe Premiere Pro |
|---|---|---|
| 年間コスト | 永久 $0(サブスク不要) | 年間 約$276 / 1席 |
| ライセンス | MIT または Apache-2.0 オープンソース | プロプライエタリ契約 |
| コアエンジン | 純Rust + DirectX 12 / Vulkan wgpu | レガシー C++ + 常駐クラウド |
| ディスク容量 | 55 MB 本体 (7.4 MB ランチャー) | 2,000 ~ 6,500 MB |
| 待機時RAM | Windows 10/11 で約 210 MB | 1,400 ~ 3,200 MB + 常駐通信 |
| プライバシー | 100% オフライン・通信ゼロ | クラウドログイン必須 |
| 対応フォーマット | .mp4, .mov, .mkv, .webm, .wav, .fcpxml, .edl | Adobe 独自エコシステム |
| ポータブル .EXE | 対応 — 7.4 MB ArteCraft.exe(管理者権限不要) | 重いMSIインストーラ |
| AI自動操作 (MCP) | 標準CLI + ローカルMCPサーバー ($0) | 有料クラウドAPI |
| 成熟度 | 0.10.0(機能カバー率 68%) | 商用スイート |
全13ソフトの比較:PhotoCraft vs Adobe PhotoshopWordCraft vs Microsoft WordPdfCraft vs Adobe Acrobat ProLightCraft vs Adobe LightroomVectorCraft vs Adobe IllustratorEffectCraft vs Adobe After EffectsGridCraft vs Microsoft ExcelCADCraft vs Autodesk AutoCADDesignCraft vs Adobe InDesignDeckCraft vs Microsoft PowerPointSoundCraft vs Avid Pro ToolsFigCraft vs Figma