01FilmCraft vs Adobe Premiere Pro
FilmCraft vs Adobe Premiere Pro: Volledige vergelijking 2026
Technische vergelijking tussen FilmCraft v0.10.0 (puur Rust) en Adobe Premiere Pro: bestandscompatibiliteit, RAM op Windows 10/11, MIT/Apache-2.0-licentie en alfa-status.
02Functie- en kostenvergelijking
| SPECIFICATIE | FilmCraft (OPEN SOURCE) | Adobe Premiere Pro |
|---|---|---|
| Jaarlijkse kosten | $0 voor altijd (geen abonnement) | ~$276 / jaar |
| Licentie | MIT OF Apache-2.0 Open Source | Propriëtaire EULA |
| Engine & GPU | Puur Rust + DirectX 12 / Vulkan wgpu | Verouderde C++ + clouddiensten |
| Schijfruimte | 55 MB app (7.4 MB launcher) | 2.000 – 6.500 MB pakket |
| RAM in rust | ~210 MB op Windows 10/11 | 1.400 – 3.200 MB + sync |
| Privacy | 100% offline · Geen telemetrie | Verplichte cloudlogin |
| Bestandsformaten | .mp4, .mov, .mkv, .webm, .wav, .fcpxml, .edl | Adobe-ecosysteem |
| Portable .EXE | Ja — 7.4 MB ArteCraft.exe zonder admin | MSI vereist adminrechten |
| AI-automatisering | Ingebouwde CLI + lokale MCP-server | Betaalde cloud-API's |
| Volwassenheid | 0.10.0 (68% dekking) | Commercieel pakket |
ALLE 13 VERGELIJKINGEN:PhotoCraft vs Adobe PhotoshopWordCraft vs Microsoft WordPdfCraft vs Adobe Acrobat ProLightCraft vs Adobe LightroomVectorCraft vs Adobe IllustratorEffectCraft vs Adobe After EffectsGridCraft vs Microsoft ExcelCADCraft vs Autodesk AutoCADDesignCraft vs Adobe InDesignDeckCraft vs Microsoft PowerPointSoundCraft vs Avid Pro ToolsFigCraft vs Figma