01EffectCraft vs Adobe After Effects
EffectCraft vs Adobe After Effects: Der direkte Vergleich 2026
Technischer Direktvergleich zwischen EffectCraft v0.14.0 (reines Rust) und Adobe After Effects: Dateitreue, RAM-Bedarf unter Windows 10/11, MIT/Apache-2.0-Lizenz und Alpha-Status.
02Funktions- & Kostenvergleich
| MERKMAL | EffectCraft (OPEN SOURCE) | Adobe After Effects |
|---|---|---|
| Jährliche Kosten | 0 $ dauerhaft (kein Abo) | ~$276 / Jahr |
| Lizenzmodell | MIT ODER Apache-2.0 Open Source | Proprietäre Abo-Lizenz |
| Engine & GPU | Reines Rust + DirectX 12 / Vulkan wgpu | Legacy-C++ + Cloud-Dienste |
| Speicherbedarf | 61 MB App (7.4 MB Launcher) | 2.000 – 6.500 MB Paket |
| RAM im Leerlauf | ~230 MB auf Windows 10/11 | 1.400 – 3.200 MB + Sync |
| Datenschutz | 100 % Offline · Keine Telemetrie | Cloud-Login erforderlich |
| Dateiformate | .aepx, .svg, .psd, .mp4, .mov, .exr | Proprietäres Adobe-Format |
| Portables .EXE | Ja — 7.4 MB ArteCraft.exe ohne Admin | MSI erfordert Admin-Rechte |
| KI-Automatisierung | Integrierte CLI + lokaler MCP-Server | Kostenpflichtige Cloud-APIs |
| Reifegrad | 0.14.0 (64 % Abdeckung) | Etablierte Kaufsoftware |
ALLE 13 VERGLEICHE:PhotoCraft vs Adobe PhotoshopWordCraft vs Microsoft WordPdfCraft vs Adobe Acrobat ProFilmCraft vs Adobe Premiere ProLightCraft vs Adobe LightroomVectorCraft vs Adobe IllustratorGridCraft vs Microsoft ExcelCADCraft vs Autodesk AutoCADDesignCraft vs Adobe InDesignDeckCraft vs Microsoft PowerPointSoundCraft vs Avid Pro ToolsFigCraft vs Figma