01LightCraft vs Adobe Lightroom
LightCraft vs Adobe Lightroom: Der direkte Vergleich 2026
Technischer Direktvergleich zwischen LightCraft v0.11.0 (reines Rust) und Adobe Lightroom: Dateitreue, RAM-Bedarf unter Windows 10/11, MIT/Apache-2.0-Lizenz und Alpha-Status.
02Funktions- & Kostenvergleich
| MERKMAL | LightCraft (OPEN SOURCE) | Adobe Lightroom |
|---|---|---|
| Jährliche Kosten | 0 $ dauerhaft (kein Abo) | ~$120 / Jahr |
| Lizenzmodell | MIT ODER Apache-2.0 Open Source | Proprietäre Abo-Lizenz |
| Engine & GPU | Reines Rust + DirectX 12 / Vulkan wgpu | Legacy-C++ + Cloud-Dienste |
| Speicherbedarf | 52 MB App (7.4 MB Launcher) | 2.000 – 6.500 MB Paket |
| RAM im Leerlauf | ~160 MB auf Windows 10/11 | 1.400 – 3.200 MB + Sync |
| Datenschutz | 100 % Offline · Keine Telemetrie | Cloud-Login erforderlich |
| Dateiformate | .cr3, .cr2, .nef, .arw, .raf, .dng, .orf, .rw2 | Proprietäres Adobe-Format |
| Portables .EXE | Ja — 7.4 MB ArteCraft.exe ohne Admin | MSI erfordert Admin-Rechte |
| KI-Automatisierung | Integrierte CLI + lokaler MCP-Server | Kostenpflichtige Cloud-APIs |
| Reifegrad | 0.11.0 (74 % Abdeckung) | Etablierte Kaufsoftware |
ALLE 13 VERGLEICHE:PhotoCraft vs Adobe PhotoshopWordCraft vs Microsoft WordPdfCraft vs Adobe Acrobat ProFilmCraft vs Adobe Premiere ProVectorCraft vs Adobe IllustratorEffectCraft vs Adobe After EffectsGridCraft vs Microsoft ExcelCADCraft vs Autodesk AutoCADDesignCraft vs Adobe InDesignDeckCraft vs Microsoft PowerPointSoundCraft vs Avid Pro ToolsFigCraft vs Figma