01EffectCraft vs Adobe After Effects
EffectCraft vs Adobe After Effects: Comparativa completa 2026
Análisis técnico comparando EffectCraft v0.14.0 (puro Rust) frente a Adobe After Effects: fidelidad de formatos, memoria en Windows 10/11, licencia MIT/Apache-2.0 y estado alfa.
02Matriz comparativa de funciones y precios
| ESPECIFICACIÓN | EffectCraft (CÓDIGO ABIERTO) | Adobe After Effects |
|---|---|---|
| Costo anual | $0 para siempre (sin suscripción) | ~$276 / año |
| Licencia | Código abierto MIT O Apache-2.0 | EULA propietaria |
| Motor gráfico | Puro Rust + DirectX 12 / Vulkan wgpu | C++ antiguo + servicios en la nube |
| Espacio en disco | 61 MB app (lanzador 7.4 MB) | 2,000 – 6,500 MB |
| RAM en reposo | ~230 MB en Windows 10/11 | 1,400 – 3,200 MB + procesos |
| Privacidad | 100 % sin conexión · Cero telemetría | Cuenta en la nube obligatoria |
| Formatos nativos | .aepx, .svg, .psd, .mp4, .mov, .exr | Ecosistema Adobe |
| .EXE portátil | Sí — ArteCraft.exe 7.4 MB sin admin | Instalador MSI requiere admin |
| Agentes IA (MCP) | CLI integrada + servidor MCP local | APIs en la nube de pago |
| Madurez | 0.14.0 (64 % de funciones) | Suite comercial consolidada |
LAS 13 COMPARATIVAS:PhotoCraft vs Adobe PhotoshopWordCraft vs Microsoft WordPdfCraft vs Adobe Acrobat ProFilmCraft vs Adobe Premiere ProLightCraft vs Adobe LightroomVectorCraft vs Adobe IllustratorGridCraft vs Microsoft ExcelCADCraft vs Autodesk AutoCADDesignCraft vs Adobe InDesignDeckCraft vs Microsoft PowerPointSoundCraft vs Avid Pro ToolsFigCraft vs Figma