01LightCraft vs Adobe Lightroom
LightCraft vs Adobe Lightroom: Comparativa completa 2026
Análisis técnico comparando LightCraft v0.11.0 (puro Rust) frente a Adobe Lightroom: fidelidad de formatos, memoria en Windows 10/11, licencia MIT/Apache-2.0 y estado alfa.
02Matriz comparativa de funciones y precios
| ESPECIFICACIÓN | LightCraft (CÓDIGO ABIERTO) | Adobe Lightroom |
|---|---|---|
| Costo anual | $0 para siempre (sin suscripción) | ~$120 / año |
| Licencia | Código abierto MIT O Apache-2.0 | EULA propietaria |
| Motor gráfico | Puro Rust + DirectX 12 / Vulkan wgpu | C++ antiguo + servicios en la nube |
| Espacio en disco | 52 MB app (lanzador 7.4 MB) | 2,000 – 6,500 MB |
| RAM en reposo | ~160 MB en Windows 10/11 | 1,400 – 3,200 MB + procesos |
| Privacidad | 100 % sin conexión · Cero telemetría | Cuenta en la nube obligatoria |
| Formatos nativos | .cr3, .cr2, .nef, .arw, .raf, .dng, .orf, .rw2 | Ecosistema Adobe |
| .EXE portátil | Sí — ArteCraft.exe 7.4 MB sin admin | Instalador MSI requiere admin |
| Agentes IA (MCP) | CLI integrada + servidor MCP local | APIs en la nube de pago |
| Madurez | 0.11.0 (74 % de funciones) | Suite comercial consolidada |
LAS 13 COMPARATIVAS:PhotoCraft vs Adobe PhotoshopWordCraft vs Microsoft WordPdfCraft vs Adobe Acrobat ProFilmCraft vs Adobe Premiere ProVectorCraft vs Adobe IllustratorEffectCraft vs Adobe After EffectsGridCraft vs Microsoft ExcelCADCraft vs Autodesk AutoCADDesignCraft vs Adobe InDesignDeckCraft vs Microsoft PowerPointSoundCraft vs Avid Pro ToolsFigCraft vs Figma