01EffectCraft vs Adobe After Effects
EffectCraft vs Adobe After Effects: Comparativo lado a lado (2026)
Análise técnica comparando EffectCraft v0.14.0 (puro Rust) com Adobe After Effects: compatibilidade de arquivos, RAM no Windows 10/11, licença MIT/Apache-2.0 e status alfa.
02Tabela comparativa de recursos e custos
| ESPECIFICAÇÃO | EffectCraft (CÓDIGO ABERTO) | Adobe After Effects |
|---|---|---|
| Custo anual | $0 para sempre (sem assinatura) | ~$276 / ano |
| Licença | Código aberto MIT OU Apache-2.0 | EULA proprietária |
| Motor gráfico | Puro Rust + DirectX 12 / Vulkan wgpu | C++ antigo + serviços em nuvem |
| Tamanho em disco | 61 MB app (launcher 7.4 MB) | 2.000 – 6.500 MB |
| RAM em repouso | ~230 MB no Windows 10/11 | 1.400 – 3.200 MB + processos |
| Privacidade | 100% offline · Zero telemetria | Login na nuvem obrigatório |
| Formatos nativos | .aepx, .svg, .psd, .mp4, .mov, .exr | Ecossistema Adobe |
| .EXE portátil | Sim — ArteCraft.exe 7.4 MB sem admin | Instalador MSI exige admin |
| Agentes IA (MCP) | CLI integrada + servidor MCP local | APIs na nuvem pagas |
| Maturidade | 0.14.0 (64% de paridade) | Suíte comercial madura |
AS 13 COMPARAÇÕES:PhotoCraft vs Adobe PhotoshopWordCraft vs Microsoft WordPdfCraft vs Adobe Acrobat ProFilmCraft vs Adobe Premiere ProLightCraft vs Adobe LightroomVectorCraft vs Adobe IllustratorGridCraft vs Microsoft ExcelCADCraft vs Autodesk AutoCADDesignCraft vs Adobe InDesignDeckCraft vs Microsoft PowerPointSoundCraft vs Avid Pro ToolsFigCraft vs Figma