01LightCraft vs Adobe Lightroom
LightCraft vs Adobe Lightroom: Comparativo lado a lado (2026)
Análise técnica comparando LightCraft v0.11.0 (puro Rust) com Adobe Lightroom: compatibilidade de arquivos, RAM no Windows 10/11, licença MIT/Apache-2.0 e status alfa.
02Tabela comparativa de recursos e custos
| ESPECIFICAÇÃO | LightCraft (CÓDIGO ABERTO) | Adobe Lightroom |
|---|---|---|
| Custo anual | $0 para sempre (sem assinatura) | ~$120 / ano |
| Licença | Código aberto MIT OU Apache-2.0 | EULA proprietária |
| Motor gráfico | Puro Rust + DirectX 12 / Vulkan wgpu | C++ antigo + serviços em nuvem |
| Tamanho em disco | 52 MB app (launcher 7.4 MB) | 2.000 – 6.500 MB |
| RAM em repouso | ~160 MB no Windows 10/11 | 1.400 – 3.200 MB + processos |
| Privacidade | 100% offline · Zero telemetria | Login na nuvem obrigatório |
| Formatos nativos | .cr3, .cr2, .nef, .arw, .raf, .dng, .orf, .rw2 | Ecossistema Adobe |
| .EXE portátil | Sim — ArteCraft.exe 7.4 MB sem admin | Instalador MSI exige admin |
| Agentes IA (MCP) | CLI integrada + servidor MCP local | APIs na nuvem pagas |
| Maturidade | 0.11.0 (74% de paridade) | Suíte comercial madura |
AS 13 COMPARAÇÕES:PhotoCraft vs Adobe PhotoshopWordCraft vs Microsoft WordPdfCraft vs Adobe Acrobat ProFilmCraft vs Adobe Premiere ProVectorCraft vs Adobe IllustratorEffectCraft vs Adobe After EffectsGridCraft vs Microsoft ExcelCADCraft vs Autodesk AutoCADDesignCraft vs Adobe InDesignDeckCraft vs Microsoft PowerPointSoundCraft vs Avid Pro ToolsFigCraft vs Figma